您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 46 14.51 %
1 45 14.2 %
24 44 13.88 %
4 42 13.25 %
29 41 12.93 %
31 41 12.93 %
20 41 12.93 %
2 40 12.62 %
37 38 11.99 %
10 38 11.99 %
28 38 11.99 %
6 37 11.67 %
26 37 11.67 %
44 37 11.67 %
16 36 11.36 %
36 35 11.04 %
23 34 10.73 %
14 34 10.73 %
30 33 10.41 %
46 33 10.41 %
12 33 10.41 %
38 33 10.41 %
43 33 10.41 %
8 33 10.41 %
45 32 10.09 %
22 32 10.09 %
35 32 10.09 %
9 32 10.09 %
15 31 9.78 %
19 31 9.78 %
34 31 9.78 %
39 30 9.46 %
33 30 9.46 %
11 29 9.15 %
7 29 9.15 %
25 29 9.15 %
17 28 8.83 %
27 28 8.83 %
42 28 8.83 %
49 28 8.83 %
18 27 8.52 %
32 27 8.52 %
48 27 8.52 %
3 27 8.52 %
41 26 8.2 %
40 25 7.89 %
13 24 7.57 %
5 20 6.31 %
热门帖子
X关闭
X关闭