您的位置: 首页 » 第101期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002101 47 15 22 42 3 23 18 2002-11-19
2003101 5 49 28 14 27 6 42 2003-11-6
2004101 49 39 36 28 22 31 32 2004-9-28
2005101 39 29 5 20 25 13 35 2005-8-25
2006101 40 45 21 14 3 11 8 2006-8-24
2007101 34 39 23 13 3 4 37 2007-8-30
2008101 22 7 17 42 26 31 12 2008-9-4
2009101 24 5 42 8 17 30 34 2009-8-27
2010101 3 1 6 7 49 36 42 2010-08-28
2011101 25 28 10 20 6 17 2 2011-08-25
2012101 21 11 26 34 7 15 38 2012-08-30
2013101 42 3 6 17 18 43 36 2013-8-31
2014101 15 27 18 24 49 39 6 2014-08-30
2015101 9 32 37 39 22 28 47 2015-08-29
2016101 38 25 8 26 43 28 22 2016-09-04
2017101 12 34 24 26 48 44 4 2017-08-30
2018101 30 49 26 38 17 33 47 2018-09-06
2019101 2 27 24 39 8 17 10 2019-09-03
2021101 11 15 45 25 3 30 33 2021-11-09
2022101 17 6 44 11 46 30 5 2022-12-06
2023101 25 29 22 20 49 24 36 2023-09-07
期号 日期
2002101 2002-11-19
2003101 2003-11-6
2004101 2004-9-28
2005101 2005-8-25
2006101 2006-8-24
2007101 2007-8-30
2008101 2008-9-4
2009101 2009-8-27
2010101 2010-08-28
2011101 2011-08-25
2012101 2012-08-30
2013101 2013-8-31
2014101 2014-08-30
2015101 2015-08-29
2016101 2016-09-04
2017101 2017-08-30
2018101 2018-09-06
2019101 2019-09-03
2021101 2021-11-09
2022101 2022-12-06
2023101 2023-09-07
期号 日期
2002101 2002-11-19
2003101 2003-11-6
2004101 2004-9-28
2005101 2005-8-25
2006101 2006-8-24
2007101 2007-8-30
2008101 2008-9-4
2009101 2009-8-27
2010101 2010-08-28
2011101 2011-08-25
2012101 2012-08-30
2013101 2013-8-31
2014101 2014-08-30
2015101 2015-08-29
2016101 2016-09-04
2017101 2017-08-30
2018101 2018-09-06
2019101 2019-09-03
2021101 2021-11-09
2022101 2022-12-06
2023101 2023-09-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002101 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 22 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 47 1 1
2003101 2 2 1 2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 27 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 1 2 49
2004101 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 22 2 3 3 3 1 28 3 3 31 32 3 3 3 36 3 3 39 3 3 1 3 3 3 3 2 3 49
2005101 4 4 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 13 2 3 4 4 3 4 20 4 1 3 4 25 4 2 1 29 4 1 1 4 4 35 1 4 4 39 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1
2006101 5 5 3 5 1 3 5 8 5 5 11 5 1 14 4 5 5 4 5 1 21 2 4 5 1 5 3 2 1 5 2 2 5 5 1 2 5 5 1 40 5 3 5 5 45 5 4 5 2
2007101 6 6 3 4 2 4 6 1 6 6 1 6 13 1 5 6 6 5 6 2 1 3 23 6 2 6 4 3 2 6 3 3 6 34 2 3 37 6 39 1 6 4 6 6 1 6 5 6 3
2008101 7 7 1 1 3 5 7 2 7 7 2 12 1 2 6 7 17 6 7 3 2 22 1 7 3 26 5 4 3 7 31 4 7 1 3 4 1 7 1 2 7 42 7 7 2 7 6 7 4
2009101 8 8 2 2 5 6 1 8 8 8 3 1 2 3 7 8 17 7 8 4 3 1 2 24 4 1 6 5 4 30 1 5 8 34 4 5 2 8 2 3 8 42 8 8 3 8 7 8 5
2010101 1 9 3 3 1 6 7 1 9 9 4 2 3 4 8 9 1 8 9 5 4 2 3 1 5 2 7 6 5 1 2 6 9 1 5 36 3 9 3 4 9 42 9 9 4 9 8 9 49
2011101 1 2 1 4 2 6 1 2 10 10 5 3 4 5 9 10 17 9 10 20 5 3 4 2 25 3 8 28 6 2 3 7 10 2 6 1 4 10 4 5 10 1 10 10 5 10 9 10 1
2012101 2 1 2 5 3 1 7 3 11 1 11 4 5 6 15 11 1 10 11 1 21 4 5 3 1 26 9 1 7 3 4 8 11 34 7 2 5 38 5 6 11 2 11 11 6 11 10 11 2
2013101 3 2 3 6 4 6 1 4 12 2 1 5 6 7 1 12 17 18 12 2 1 5 6 4 2 1 10 2 8 4 5 9 12 1 8 36 6 1 6 7 12 42 43 12 7 12 11 12 3
2014101 4 3 1 7 5 6 2 5 13 3 2 6 7 8 15 13 1 18 13 3 2 6 7 24 3 2 27 3 9 5 6 10 13 2 9 1 7 2 39 8 13 1 1 13 8 13 12 13 49
2015101 5 4 2 8 6 1 3 6 9 4 3 7 8 9 1 14 2 1 14 4 3 22 8 1 4 3 1 28 10 6 7 32 14 3 10 2 37 3 39 9 14 2 2 14 9 14 47 14 1
2016101 6 5 3 9 7 2 4 8 1 5 4 8 9 10 2 15 3 2 15 5 4 22 9 2 25 26 2 28 11 7 8 1 15 4 11 3 1 38 1 10 15 3 43 15 10 15 1 15 2
2017101 7 6 4 4 8 3 5 1 2 6 5 12 10 11 3 16 4 3 16 6 5 1 10 24 1 26 3 1 12 8 9 2 16 34 12 4 2 1 2 11 16 4 1 44 11 16 2 48 3
2018101 8 7 5 1 9 4 6 2 3 7 6 1 11 12 4 17 17 4 17 7 6 2 11 1 2 26 4 2 13 30 10 3 33 1 13 5 3 38 3 12 17 5 2 1 12 17 47 1 49
2019101 9 2 6 2 10 5 7 8 4 10 7 2 12 13 5 18 17 5 18 8 7 3 12 24 3 1 27 3 14 1 11 4 1 2 14 6 4 1 39 13 18 6 3 2 13 18 1 2 1
2021101 10 1 3 3 11 6 8 1 5 1 11 3 13 14 15 19 1 6 19 9 8 4 13 1 25 2 1 4 15 30 12 5 33 3 15 7 5 2 1 14 19 7 4 3 45 19 2 3 2
2022101 11 2 1 4 5 6 9 2 6 2 11 4 14 15 1 20 17 7 20 10 9 5 14 2 1 3 2 5 16 30 13 6 1 4 16 8 6 3 2 15 20 8 5 44 1 46 3 4 3
2023101 12 3 2 5 1 1 10 3 7 3 1 5 15 16 2 21 1 8 21 20 10 22 15 24 25 4 3 6 29 1 14 7 2 5 17 36 7 4 3 16 21 9 6 1 2 1 4 5 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
6
2
4
6
3
4
1
2
4
2
2
2
4
0
7
3
0
3
2
6
2
5
5
5
3
5
2
4
2
2
2
4
1
4
2
3
6
1
0
6
2
2
2
1
3
1
6
最大
遗漏
12
9
6
9
11
6
10
6
13
9
7
8
15
16
9
21
6
10
21
10
10
6
15
7
5
6
10
6
16
8
14
10
16
5
17
8
7
10
6
16
21
9
11
15
13
19
12
15
5
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭