您的位置: 首页 » 第123期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004123 43 6 30 40 26 34 3 2004-11-20
2005123 20 15 42 14 18 38 35 2005-10-18
2006123 49 16 41 3 36 20 45 2006-10-14
2007123 19 14 42 18 4 30 34 2007-10-20
2008123 13 3 26 10 11 48 9 2008-10-28
2009123 34 8 46 39 26 36 35 2009-10-20
2010123 9 35 46 4 23 49 18 2010-10-21
2011123 32 16 34 23 35 2 40 2011-10-20
2012123 40 17 43 23 41 8 28 2012-10-25
2013123 34 49 36 9 5 41 26 2013-10-22
2014123 40 39 41 13 1 43 18 2014-10-25
2015123 27 34 18 45 35 28 2 2015-10-24
2016123 22 29 17 8 7 12 14 2016-10-25
2017123 43 8 45 30 18 16 27 2017-10-21
2018123 10 42 34 4 7 22 38 2018-10-30
2019123 33 34 20 30 7 44 46 2019-11-07
2021123 29 22 34 21 20 35 7 2021-12-30
2023123 14 47 3 43 32 37 26 2023-11-02
期号 日期
2004123 2004-11-20
2005123 2005-10-18
2006123 2006-10-14
2007123 2007-10-20
2008123 2008-10-28
2009123 2009-10-20
2010123 2010-10-21
2011123 2011-10-20
2012123 2012-10-25
2013123 2013-10-22
2014123 2014-10-25
2015123 2015-10-24
2016123 2016-10-25
2017123 2017-10-21
2018123 2018-10-30
2019123 2019-11-07
2021123 2021-12-30
2023123 2023-11-02
期号 日期
2004123 2004-11-20
2005123 2005-10-18
2006123 2006-10-14
2007123 2007-10-20
2008123 2008-10-28
2009123 2009-10-20
2010123 2010-10-21
2011123 2011-10-20
2012123 2012-10-25
2013123 2013-10-22
2014123 2014-10-25
2015123 2015-10-24
2016123 2016-10-25
2017123 2017-10-21
2018123 2018-10-30
2019123 2019-11-07
2021123 2021-12-30
2023123 2023-11-02
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004123 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 30 1 1 1 34 1 1 1 1 1 40 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2005123 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 14 15 2 2 18 2 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 35 2 2 38 2 1 2 42 1 2 2 2 2 2 2
2006123 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 16 3 1 3 20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 36 3 1 3 2 41 1 2 3 45 3 3 3 49
2007123 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 14 2 1 4 18 19 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 34 2 1 4 2 4 3 1 42 3 4 1 4 4 4 1
2008123 5 5 3 1 5 4 5 5 9 10 11 5 13 1 3 2 5 1 1 2 5 5 5 5 5 26 5 5 5 1 5 5 5 1 3 2 5 3 5 4 2 1 4 5 2 5 5 48 2
2009123 6 6 1 2 6 5 6 8 1 1 1 6 1 2 4 3 6 2 2 3 6 6 6 6 6 26 6 6 6 2 6 6 6 34 35 36 6 4 39 5 3 2 5 6 3 46 6 1 3
2010123 7 7 2 4 7 6 7 1 9 2 2 7 2 3 5 4 7 18 3 4 7 7 23 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 1 35 1 7 5 1 6 4 3 6 7 4 46 7 2 49
2011123 8 2 3 1 8 7 8 2 1 3 3 8 3 4 6 16 8 1 4 5 8 8 23 8 8 2 8 8 8 4 8 32 8 34 35 2 8 6 2 40 5 4 7 8 5 1 8 3 1
2012123 9 1 4 2 9 8 9 8 2 4 4 9 4 5 7 1 17 2 5 6 9 9 23 9 9 3 9 28 9 5 9 1 9 1 1 3 9 7 3 40 41 5 43 9 6 2 9 4 2
2013123 10 2 5 3 5 9 10 1 9 5 5 10 5 6 8 2 1 3 6 7 10 10 1 10 10 26 10 1 10 6 10 2 10 34 2 36 10 8 4 1 41 6 1 10 7 3 10 5 49
2014123 1 3 6 4 1 10 11 2 1 6 6 11 13 7 9 3 2 18 7 8 11 11 2 11 11 1 11 2 11 7 11 3 11 1 3 1 11 9 39 40 41 7 43 11 8 4 11 6 1
2015123 1 2 7 5 2 11 12 3 2 7 7 12 1 8 10 4 3 18 8 9 12 12 3 12 12 2 27 28 12 8 12 4 12 34 35 2 12 10 1 1 1 8 1 12 45 5 12 7 2
2016123 2 1 8 6 3 12 7 8 3 8 8 12 2 14 11 5 17 1 9 10 13 22 4 13 13 3 1 1 29 9 13 5 13 1 1 3 13 11 2 2 2 9 2 13 1 6 13 8 3
2017123 3 2 9 7 4 13 1 8 4 9 9 1 3 1 12 16 1 18 10 11 14 1 5 14 14 4 27 2 1 30 14 6 14 2 2 4 14 12 3 3 3 10 43 14 45 7 14 9 4
2018123 4 3 10 4 5 14 7 1 5 10 10 2 4 2 13 1 2 1 11 12 15 22 6 15 15 5 1 3 2 1 15 7 15 34 3 5 15 38 4 4 4 42 1 15 1 8 15 10 5
2019123 5 4 11 1 6 15 7 2 6 1 11 3 5 3 14 2 3 2 12 20 16 1 7 16 16 6 2 4 3 30 16 8 33 34 4 6 16 1 5 5 5 1 2 44 2 46 16 11 6
2021123 6 5 12 2 7 16 7 3 7 2 12 4 6 4 15 3 4 3 13 20 21 22 8 17 17 7 3 5 29 1 17 9 1 34 35 7 17 2 6 6 6 2 3 1 3 1 17 12 7
2023123 7 6 3 3 8 17 1 4 8 3 13 5 7 14 16 4 5 4 14 1 1 1 9 18 18 26 4 6 1 2 18 32 2 1 1 8 37 3 7 7 7 3 43 2 4 2 47 13 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
4
3
1
1
4
4
3
2
1
1
2
4
1
3
2
6
1
4
1
3
3
0
0
5
2
2
2
4
0
2
1
9
6
3
1
2
2
4
4
3
5
1
3
3
1
1
3
最大
遗漏
10
7
12
7
9
17
12
5
8
9
13
12
7
8
16
5
8
4
14
12
16
12
9
18
18
7
11
8
12
9
18
9
15
2
4
8
17
12
7
7
7
10
7
15
8
8
17
13
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭