您的位置: 首页 » 第90期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002090 5 9 48 18 47 25 17 2002-10-10
2003090 28 33 47 38 17 42 34 2003-10-7
2004090 27 16 23 18 17 5 10 2004-8-31
2005090 46 14 13 33 5 45 25 2005-7-31
2006090 2 29 35 34 23 37 41 2006-7-29
2007090 29 40 8 22 35 41 6 2007-8-2
2008090 21 19 15 8 42 32 10 2008-8-9
2009090 8 45 48 47 1 20 11 2009-8-1
2010090 17 9 35 31 26 36 42 2010-08-03
2011090 46 47 6 45 44 29 30 2011-07-30
2012090 42 20 49 15 8 41 12 2012-08-04
2013090 44 11 32 4 15 19 42 2013-08-06
2014090 7 24 29 8 18 5 14 2014-08-05
2015090 15 13 5 9 21 23 12 2015-08-04
2016090 5 13 34 39 22 9 40 2016-08-09
2017090 24 18 6 35 40 22 36 2017-08-03
2018090 49 47 11 1 25 38 37 2018-08-11
2019090 19 30 8 44 25 9 37 2019-08-08
2021090 21 47 24 11 8 19 23 2021-10-07
2022090 11 29 18 12 14 30 31 2022-11-10
2023090 12 3 13 36 24 17 16 2023-08-12
期号 日期
2002090 2002-10-10
2003090 2003-10-7
2004090 2004-8-31
2005090 2005-7-31
2006090 2006-7-29
2007090 2007-8-2
2008090 2008-8-9
2009090 2009-8-1
2010090 2010-08-03
2011090 2011-07-30
2012090 2012-08-04
2013090 2013-08-06
2014090 2014-08-05
2015090 2015-08-04
2016090 2016-08-09
2017090 2017-08-03
2018090 2018-08-11
2019090 2019-08-08
2021090 2021-10-07
2022090 2022-11-10
2023090 2023-08-12
期号 日期
2002090 2002-10-10
2003090 2003-10-7
2004090 2004-8-31
2005090 2005-7-31
2006090 2006-7-29
2007090 2007-8-2
2008090 2008-8-9
2009090 2009-8-1
2010090 2010-08-03
2011090 2011-07-30
2012090 2012-08-04
2013090 2013-08-06
2014090 2014-08-05
2015090 2015-08-04
2016090 2016-08-09
2017090 2017-08-03
2018090 2018-08-11
2019090 2019-08-08
2021090 2021-10-07
2022090 2022-11-10
2023090 2023-08-12
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002090 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 17 18 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 48 1
2003090 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 28 2 2 2 2 33 34 2 2 2 38 2 2 2 42 2 2 2 2 47 1 2
2004090 3 3 3 3 5 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 16 17 18 3 3 3 3 23 3 2 3 27 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3
2005090 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1 4 4 13 14 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 25 4 1 2 4 4 4 4 33 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 45 46 2 3 4
2006090 5 2 5 5 1 5 5 5 4 2 5 5 1 1 5 2 2 2 5 5 5 5 23 5 1 5 2 3 29 5 5 5 1 34 35 5 37 3 5 5 41 3 5 5 1 1 3 4 5
2007090 6 1 6 6 2 6 6 8 5 3 6 6 2 2 6 3 3 3 6 6 6 22 1 6 2 6 3 4 29 6 6 6 2 1 35 6 1 4 6 40 41 4 6 6 2 2 4 5 6
2008090 7 2 7 7 3 1 7 8 6 10 7 7 3 3 15 4 4 4 19 7 21 1 2 7 3 7 4 5 1 7 7 32 3 2 1 7 2 5 7 1 1 42 7 7 3 3 5 6 7
2009090 1 3 8 8 4 2 8 8 7 1 11 8 4 4 1 5 5 5 1 20 1 2 3 8 4 8 5 6 2 8 8 1 4 3 2 8 3 6 8 2 2 1 8 8 45 4 47 48 8
2010090 1 4 9 9 5 3 9 1 9 2 1 9 5 5 2 6 17 6 2 1 2 3 4 9 5 26 6 7 3 9 31 2 5 4 35 36 4 7 9 3 3 42 9 9 1 5 1 1 9
2011090 2 5 10 10 6 6 10 2 1 3 2 10 6 6 3 7 1 7 3 2 3 4 5 10 6 1 7 8 29 30 1 3 6 5 1 1 5 8 10 4 4 1 10 44 45 46 47 2 10
2012090 3 6 11 11 7 1 11 8 2 4 3 12 7 7 15 8 2 8 4 20 4 5 6 11 7 2 8 9 1 1 2 4 7 6 2 2 6 9 11 5 41 42 11 1 1 1 1 3 49
2013090 4 7 12 4 8 2 12 1 3 5 11 1 8 8 15 9 3 9 19 1 5 6 7 12 8 3 9 10 2 2 3 32 8 7 3 3 7 10 12 6 1 42 12 44 2 2 2 4 1
2014090 5 8 13 1 5 3 7 8 4 6 1 2 9 14 1 10 4 18 1 2 6 7 8 24 9 4 10 11 29 3 4 1 9 8 4 4 8 11 13 7 2 1 13 1 3 3 3 5 2
2015090 6 9 14 2 5 4 1 1 9 7 2 12 13 1 15 11 5 1 2 3 21 8 23 1 10 5 11 12 1 4 5 2 10 9 5 5 9 12 14 8 3 2 14 2 4 4 4 6 3
2016090 7 10 15 3 5 5 2 2 9 8 3 1 13 2 1 12 6 2 3 4 1 22 1 2 11 6 12 13 2 5 6 3 11 34 6 6 10 13 39 40 4 3 15 3 5 5 5 7 4
2017090 8 11 16 4 1 6 3 3 1 9 4 2 1 3 2 13 7 18 4 5 2 22 2 24 12 7 13 14 3 6 7 4 12 1 35 36 11 14 1 40 5 4 16 4 6 6 6 8 5
2018090 1 12 17 5 2 1 4 4 2 10 11 3 2 4 3 14 8 1 5 6 3 1 3 1 25 8 14 15 4 7 8 5 13 2 1 1 37 38 2 1 6 5 17 5 7 7 47 9 49
2019090 1 13 18 6 3 2 5 8 9 11 1 4 3 5 4 15 9 2 19 7 4 2 4 2 25 9 15 16 5 30 9 6 14 3 2 2 37 1 3 2 7 6 18 44 8 8 1 10 1
2021090 2 14 19 7 4 3 6 8 1 12 11 5 4 6 5 16 10 3 19 8 21 3 23 24 1 10 16 17 6 1 10 7 15 4 3 3 1 2 4 3 8 7 19 1 9 9 47 11 2
2022090 3 15 20 8 5 4 7 1 2 13 11 12 5 14 6 17 11 18 1 9 1 4 1 1 2 11 17 18 29 30 31 8 16 5 4 4 2 3 5 4 9 8 20 2 10 10 1 12 3
2023090 4 16 3 9 6 5 8 2 3 14 1 12 13 1 7 16 17 1 2 10 2 5 2 24 3 12 18 19 1 1 1 9 17 6 5 36 3 4 6 5 10 9 21 3 11 11 2 13 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
1
1
1
6
3
1
7
5
2
5
4
4
3
4
2
5
5
4
2
3
3
4
4
4
1
1
1
5
3
2
2
2
3
4
3
3
2
1
3
3
5
0
3
3
2
6
2
2
最大
遗漏
8
16
20
11
8
5
12
5
7
14
7
10
9
8
7
17
11
9
6
10
6
8
8
12
12
12
18
19
6
9
10
9
17
9
6
8
11
14
14
8
10
9
21
9
11
11
6
13
10
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭