您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024021 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024022 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024023 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024024 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 35 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024025 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024026 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 39 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024027 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 32 8 7 3 8 8 8 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024028 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 8 4 9 9 9 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024029 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 24 10 10 10 10 10 10 10 2 10 9 5 10 10 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024030 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 23 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 10 6 11 11 11 4 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024031 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 30 12 4 12 11 7 12 12 12 5 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024032 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 4 13 13 13 20 13 13 2 3 13 13 13 13 13 1 13 5 13 12 8 13 13 13 6 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024033 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 5 14 18 14 1 14 14 3 4 14 14 14 14 14 2 14 6 14 13 9 14 14 14 7 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024034 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 6 15 1 15 2 15 15 4 5 15 15 15 15 15 3 15 7 15 14 10 15 15 15 8 15 11 42 15 15 15 15 15 15 15
    2024035 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 7 16 2 16 3 16 16 5 6 16 16 16 16 16 4 16 8 16 15 11 16 16 16 9 16 12 1 16 16 16 16 16 16 16
    2024036 17 1 17 17 17 6 17 17 17 17 11 17 17 17 17 8 17 3 17 4 17 17 6 7 17 17 17 17 17 5 17 9 17 16 12 17 17 17 10 17 13 2 17 17 17 17 17 17 17
    2024037 18 2 18 18 18 1 18 18 18 18 12 18 18 18 18 9 18 4 18 5 18 18 7 8 18 18 18 18 18 6 18 10 18 17 13 18 18 18 11 18 14 42 18 18 18 18 18 18 18
    2024038 19 3 19 19 19 2 19 19 19 19 13 12 19 19 19 10 19 5 19 6 19 19 8 9 19 19 19 19 19 7 19 11 19 18 14 19 19 19 12 19 15 1 19 19 19 19 19 19 19
    2024039 20 4 20 20 20 3 20 20 20 20 14 1 20 20 20 11 20 6 20 7 20 20 9 10 20 20 20 20 20 30 20 12 20 19 15 20 20 20 13 20 16 2 20 20 20 20 20 20 20
    2024040 21 5 21 21 21 4 21 21 21 21 15 2 13 21 21 12 21 7 21 8 21 21 10 11 21 21 21 21 21 1 21 13 21 20 16 21 21 21 14 21 17 3 21 21 21 21 21 21 21
    2024041 22 6 22 22 22 5 22 22 9 22 16 3 1 22 22 13 22 8 22 9 22 22 11 12 22 22 22 22 22 2 22 14 22 21 17 22 22 22 15 22 18 4 22 22 22 22 22 22 22
    2024042 23 7 23 23 23 6 23 23 1 23 17 12 2 23 23 14 23 9 23 10 23 23 12 13 23 23 23 23 23 3 23 15 23 22 18 23 23 23 16 23 19 5 23 23 23 23 23 23 23
    2024043 24 8 24 24 24 7 24 24 2 24 18 1 3 24 24 15 17 10 24 11 24 24 13 14 24 24 24 24 24 4 24 16 24 23 19 24 24 24 17 24 20 6 24 24 24 24 24 24 24
    2024044 25 9 25 25 25 8 25 25 3 25 19 2 4 25 25 16 1 11 25 12 25 25 14 15 25 26 25 25 25 5 25 17 25 24 20 25 25 25 18 25 21 7 25 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    9
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    3
    25
    19
    2
    4
    25
    25
    16
    1
    11
    25
    12
    25
    25
    14
    15
    25
    0
    25
    25
    25
    5
    25
    17
    25
    24
    20
    25
    25
    25
    18
    25
    21
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    21
    25
    19
    18
    20
    25
    25
    16
    23
    13
    25
    12
    25
    25
    14
    15
    25
    24
    25
    25
    25
    11
    25
    17
    25
    24
    20
    25
    25
    25
    18
    25
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭