您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    2023133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2023135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
    2023137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
    2023139 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49
    2023141 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1
    2023143 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2
    2023145 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 27 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 3
    2024001 2 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 4
    2024003 3 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 5
    2024005 4 2 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 9 11 11 11 8 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 6
    2024007 5 3 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 10 12 12 12 9 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 11 12 12 47 12 7
    2024009 6 4 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 3 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 11 13 13 13 10 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 12 13 13 1 13 8
    2024011 7 5 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 4 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 12 14 14 14 11 14 34 14 14 14 10 14 14 14 14 14 13 14 14 2 14 9
    2024013 8 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 5 4 15 15 15 15 15 15 24 15 15 7 13 15 15 15 12 15 1 15 15 15 11 15 15 15 15 15 14 15 15 3 15 10
    2024015 9 7 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 6 5 16 16 16 16 16 16 1 16 16 8 14 16 16 16 13 16 2 16 16 16 12 16 16 16 16 16 15 16 16 4 16 49
    2024017 10 8 11 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 4 17 7 6 17 17 17 17 17 17 2 17 17 9 15 17 17 17 14 17 3 17 17 17 13 17 17 17 17 17 16 17 17 5 17 1
    2024019 11 9 12 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 5 18 8 7 18 18 18 18 18 18 3 18 18 10 16 18 18 18 15 18 4 18 18 18 14 18 18 18 18 18 17 18 18 6 18 2
    2024021 12 10 13 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 6 19 9 8 19 19 19 19 19 19 4 19 19 11 17 19 19 19 16 19 5 19 36 19 15 19 19 19 19 19 18 19 19 7 19 3
    2024023 13 11 14 20 5 20 20 20 20 2 20 20 20 7 20 10 9 20 20 20 20 20 20 5 20 20 12 18 20 20 20 17 20 6 20 1 20 16 20 20 20 20 20 19 20 20 8 20 4
    2024025 14 12 15 21 1 21 21 21 21 3 21 21 21 8 21 11 10 21 21 21 21 21 21 24 21 21 13 19 21 21 21 18 21 7 21 2 21 17 21 21 21 21 21 20 21 21 9 21 5
    2024027 15 13 16 22 5 22 22 22 22 4 22 22 22 9 22 12 11 22 22 22 22 22 22 1 22 22 14 20 22 22 22 19 22 8 22 3 22 18 22 22 22 22 22 21 22 22 10 22 6
    2024029 16 14 17 23 1 6 23 23 23 5 23 23 23 10 23 13 12 23 23 23 23 23 23 2 23 23 15 21 23 23 23 20 23 9 23 4 23 19 23 23 23 23 23 22 23 23 11 23 7
    2024031 17 15 18 24 2 1 24 24 24 6 24 24 24 11 24 14 13 24 24 24 24 24 24 3 24 24 16 22 29 24 24 21 24 10 24 5 24 20 24 24 24 24 24 23 24 24 12 24 8
    2024033 18 16 19 25 3 2 25 25 25 7 11 25 25 12 25 15 14 25 25 25 25 25 25 4 25 25 17 23 1 25 25 22 25 11 25 6 25 21 25 25 25 25 25 24 25 25 13 25 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    至今
    未开
    36
    32
    38
    49
    6
    4
    49
    49
    49
    14
    0
    49
    49
    24
    49
    30
    28
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    8
    49
    49
    34
    46
    2
    49
    49
    44
    49
    22
    49
    12
    49
    42
    49
    49
    49
    49
    49
    48
    49
    49
    26
    49
    18
    最大
    遗漏
    18
    16
    19
    25
    19
    22
    25
    25
    25
    16
    24
    25
    25
    12
    25
    15
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    17
    23
    23
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    18
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    10
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭