您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023131 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023133 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023135 3 3 3 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023137 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023139 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023141 6 6 6 6 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023143 7 7 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023145 8 8 8 8 5 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 28 8 8 8 1 8 3 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024001 9 9 9 9 6 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 32 9 4 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024003 10 10 10 10 7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 1 10 5 10 4 10 10 39 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024005 11 11 11 11 8 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 21 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 2 11 6 11 5 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024007 12 12 3 12 9 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 1 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 3 12 7 12 6 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024009 13 13 1 13 10 13 11 13 13 13 13 13 13 13 15 13 13 13 9 13 2 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 4 13 8 13 7 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024011 14 14 2 14 11 14 12 14 14 14 14 12 14 14 1 14 14 14 10 14 3 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 5 14 9 14 8 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024013 15 15 3 15 12 15 13 15 15 15 15 1 15 15 2 15 15 15 11 15 4 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 6 15 10 15 9 15 15 5 15 15 15 43 15 15 15 15 15 15
    2024015 16 16 4 16 13 16 14 16 16 16 16 2 16 16 3 16 16 16 12 16 5 22 16 16 16 16 16 8 16 16 16 7 16 11 16 10 16 16 6 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16
    2024017 17 17 5 17 14 17 15 17 17 17 17 3 17 17 15 17 17 17 13 17 6 1 17 17 17 17 17 9 17 17 17 8 17 12 17 11 17 17 7 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17
    2024019 18 18 6 18 15 18 16 18 18 18 18 4 18 18 1 18 18 18 14 18 7 2 18 18 18 18 18 10 18 18 18 9 18 13 18 12 37 18 8 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18
    2024021 19 19 7 19 16 6 17 19 19 19 19 5 19 19 2 19 19 19 15 19 8 3 19 19 19 19 19 11 19 19 19 10 19 14 19 13 1 19 9 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19
    2024023 20 20 8 20 17 1 18 20 20 20 20 6 20 20 3 20 20 20 16 20 9 4 20 20 20 20 20 12 20 20 20 11 20 15 20 14 2 38 10 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20
    2024025 21 21 9 21 18 2 19 21 21 21 21 7 21 21 4 21 21 21 17 21 10 5 21 21 21 21 21 13 21 21 21 12 21 16 21 15 3 38 11 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21
    2024027 22 22 10 22 19 3 20 22 22 22 22 8 22 22 5 22 22 22 18 22 11 6 22 22 22 22 22 14 22 22 22 13 22 17 22 16 4 1 12 22 22 22 7 22 45 22 22 22 22
    2024029 1 23 11 23 20 4 21 23 23 23 23 9 23 23 6 23 23 23 19 23 12 7 23 23 23 23 23 15 23 23 23 14 23 18 23 17 5 2 13 23 23 23 8 23 1 23 23 23 23
    2024031 1 24 12 24 21 5 22 24 24 24 24 10 24 24 7 24 24 24 20 24 13 8 24 24 24 24 24 28 24 24 24 15 24 19 24 18 6 3 14 24 24 24 9 24 2 24 24 24 24
    2024033 2 25 3 25 22 6 23 25 25 25 25 11 25 25 8 25 25 25 21 25 14 9 25 25 25 25 25 1 25 25 25 16 25 20 25 19 7 4 15 25 25 25 10 25 3 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    4
    49
    0
    49
    44
    12
    46
    49
    49
    49
    49
    22
    49
    49
    16
    49
    49
    49
    42
    49
    28
    18
    49
    49
    49
    49
    49
    2
    49
    49
    49
    32
    49
    40
    49
    38
    14
    8
    30
    49
    49
    49
    20
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    22
    25
    12
    25
    22
    18
    23
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    21
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    19
    17
    19
    15
    25
    25
    25
    14
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭