您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024026 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024028 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024029 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024030 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 3 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024031 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 7 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 9 29 9 9
    2024032 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 5 10 10 10 10 3 10 10 10 10 8 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 10 1 39 10
    2024033 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 6 11 11 11 11 4 11 11 11 11 9 11 11 11 11 3 5 11 11 11 11 11 2 1 11
    2024034 12 12 12 12 12 1 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 7 12 12 12 12 5 12 12 12 12 10 12 12 12 12 4 6 12 12 12 12 12 3 2 12
    2024035 13 13 13 13 13 2 13 9 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 8 13 13 13 13 6 13 13 13 13 11 13 13 13 13 5 7 13 13 48 13 13 4 3 13
    2024036 14 14 14 14 14 3 14 10 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 9 14 14 14 14 7 14 14 14 14 12 14 14 14 14 6 8 14 14 1 14 14 5 39 14
    2024037 15 15 15 15 15 4 15 31 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 10 15 15 15 15 8 15 15 15 15 13 15 15 15 15 7 9 15 15 2 15 15 6 1 15
    2024038 16 16 16 16 16 5 16 1 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 13 16 16 11 16 16 16 16 9 16 16 16 16 14 16 16 16 16 8 10 16 16 3 16 16 7 2 16
    2024039 17 17 17 17 17 6 17 2 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 14 17 17 12 17 17 17 17 10 17 17 17 17 15 17 17 17 17 9 11 17 17 4 17 17 8 3 17
    2024040 18 18 30 18 18 7 18 3 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 15 18 18 13 18 18 18 18 11 18 18 18 18 16 1 18 18 18 10 12 18 18 5 18 18 9 4 18
    2024041 19 19 1 19 19 8 19 4 19 19 7 19 19 19 19 19 19 33 19 3 19 16 19 19 14 19 19 19 19 12 19 19 19 19 17 2 19 19 19 11 13 19 19 6 19 19 10 5 19
    2024042 10 20 2 20 20 9 20 5 20 20 8 20 20 20 20 20 20 1 20 4 20 17 20 20 15 20 20 20 20 13 20 20 20 20 18 3 20 20 20 12 14 20 20 7 20 20 11 6 20
    2024043 1 21 3 21 21 10 21 6 21 21 12 21 21 21 21 21 21 2 21 5 21 18 21 21 16 21 21 21 21 14 21 21 21 21 19 4 21 21 21 13 15 21 21 8 21 21 12 7 21
    2024044 2 22 30 22 22 11 22 7 22 22 1 22 22 22 22 22 22 3 22 6 22 19 22 22 17 22 22 22 22 15 22 22 22 22 20 5 22 22 22 14 16 22 22 9 22 22 13 8 22
    2024045 3 23 1 23 23 12 23 8 23 23 2 23 23 23 23 23 23 4 23 7 23 20 23 23 18 23 23 23 23 16 23 23 23 23 21 6 27 23 23 15 17 23 23 10 23 23 14 9 23
    2024046 4 24 2 24 24 13 24 9 24 24 3 24 24 24 24 24 24 5 24 8 24 21 24 24 19 24 24 24 24 17 24 24 24 24 22 7 27 24 24 16 18 24 24 11 24 24 15 10 24
    2024047 5 25 3 25 25 14 25 10 25 25 4 25 32 25 25 25 25 6 25 9 25 22 25 25 20 25 25 25 25 18 25 25 25 25 23 8 1 25 25 17 19 25 25 12 25 25 16 11 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    5
    25
    3
    25
    25
    14
    25
    10
    25
    25
    4
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    9
    25
    22
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    23
    8
    1
    25
    25
    17
    19
    25
    25
    12
    25
    25
    16
    11
    25
    最大
    遗漏
    19
    25
    17
    25
    25
    14
    25
    10
    25
    25
    11
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    22
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    23
    16
    22
    25
    25
    17
    19
    25
    25
    12
    25
    25
    16
    11
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭