您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024023 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024024 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024025 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
    2024026 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2024027 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 42 7 7 1 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2024028 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 1 8 8 2 8 6 5 8 8 8 8 8 32 8 8 3 8 8 8
    2024029 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 31 9 9 9 2 9 9 3 9 7 6 9 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 9
    2024030 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 3 10 10 4 10 8 7 10 10 10 10 10 2 10 10 5 10 10 10
    2024031 11 11 7 11 11 1 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 4 11 11 5 11 9 8 11 11 11 11 11 3 11 11 6 11 11 11
    2024032 12 12 1 12 12 2 12 19 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 5 12 12 6 12 10 9 12 12 12 12 12 4 12 12 7 12 12 12
    2024033 13 13 2 13 13 3 13 1 13 13 12 13 13 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 6 13 13 7 13 11 10 13 13 13 13 13 5 13 13 8 13 13 13
    2024034 14 14 3 14 14 4 14 2 14 24 13 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 7 14 14 8 14 12 11 14 14 14 14 14 6 14 14 9 14 14 14
    2024035 15 15 4 15 15 5 15 3 15 1 14 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 6 15 15 15 8 15 15 9 15 13 12 15 15 15 15 15 7 15 15 10 15 15 15
    2024036 16 16 5 16 16 6 16 4 16 2 15 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 7 16 16 16 9 16 16 10 16 14 13 16 16 22 16 16 8 16 16 11 16 16 16
    2024037 17 17 6 17 17 7 17 5 17 3 16 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 8 17 17 17 10 17 17 11 17 15 14 17 17 1 17 17 9 17 17 12 43 17 17
    2024038 18 18 7 18 18 8 18 6 18 4 17 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 9 18 18 18 11 18 18 12 18 16 15 18 18 22 18 18 10 18 18 13 1 18 18
    2024039 19 19 8 19 19 9 19 7 19 5 18 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 10 19 19 19 12 19 19 13 19 17 16 19 19 1 19 19 11 19 19 14 2 19 19
    2024040 20 20 9 20 20 10 20 8 20 6 29 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 11 20 20 20 13 20 20 14 20 18 1 20 20 2 20 20 12 20 20 15 3 20 20
    2024041 21 21 10 21 21 13 21 9 21 7 1 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 12 21 21 21 14 21 21 15 21 19 2 21 21 3 21 21 13 21 21 16 4 21 21
    2024042 22 22 11 22 22 1 22 10 22 8 2 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 13 22 22 41 15 22 22 16 22 20 3 22 22 4 22 22 14 22 22 17 5 22 22
    2024043 23 23 12 23 23 2 23 11 23 9 3 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 14 23 23 1 16 23 23 17 23 21 4 23 23 5 23 23 15 23 23 18 6 44 23
    2024044 24 24 13 24 24 3 24 12 24 10 4 24 24 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 25 24 15 24 24 2 17 24 24 18 24 22 5 24 24 6 24 24 16 24 24 19 7 1 24
    2024045 25 25 14 25 12 4 25 13 25 11 5 25 25 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 1 25 16 25 25 3 18 25 25 19 25 23 6 25 25 7 25 25 17 25 25 20 8 2 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    14
    25
    0
    4
    25
    13
    25
    11
    5
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    1
    25
    16
    25
    25
    3
    18
    25
    25
    19
    25
    23
    6
    25
    25
    7
    25
    25
    17
    25
    25
    20
    8
    2
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    24
    10
    25
    13
    25
    13
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    23
    25
    16
    25
    25
    21
    18
    25
    25
    19
    25
    23
    15
    25
    25
    15
    25
    25
    17
    25
    25
    20
    16
    22
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭